Recursos públicos · Actualizado abril 2026
Datos del Mercado TCG en España 2026
Benchmarks de precios mayoristas, márgenes por canal y estadísticas del sector. Datos elaborados por TCG Bestia a partir de operaciones reales con tiendas y operadores de vending en España.
Uso libre para medios, analistas e investigadores citando la fuente.
Precios mayoristas de referencia (España, 2026)
| Producto | Canal | Precio mayorista | PVP medio tienda | Margen bruto |
|---|---|---|---|---|
| Sobre Pokémon japonés estándar | Importación directa | 0,90€ – 1,30€ | 2,50€ – 4,00€ | 55 – 70% |
| Sobre Pokémon europeo estándar | Dist. oficial | 1,80€ – 2,20€ | 3,00€ – 3,50€ | 25 – 35% |
| Booster box Pokémon JP (30 sobres) | Importación directa | 28€ – 38€ | 65€ – 90€ | 55 – 65% |
| Booster box Pokémon EU (36 sobres) | Dist. oficial | 65€ – 80€ | 85€ – 105€ | 20 – 30% |
| Booster box Dragon Ball Fusion World JP | Importación directa | 45€ – 65€ | 90€ – 130€ | 50 – 65% |
| Booster box One Piece Card Game JP | Importación directa | 50€ – 70€ | 95€ – 140€ | 50 – 60% |
Precios sin IVA. Canal importación directa = sin intermediarios europeos, stock físico en España.
Rentabilidad vending de cartas TCG
| Tipo de ubicación | Ventas/día estimadas | Margen bruto mensual | ROI estimado |
|---|---|---|---|
| Centro comercial grande | 15 – 40 sobres | 400€ – 900€ | 4 – 8 meses |
| Tienda videojuegos / cómics | 8 – 20 sobres | 200€ – 500€ | 6 – 12 meses |
| Colegio / academia | 10 – 25 sobres | 150€ – 400€ | 8 – 14 meses |
| Bolera / ocio familiar | 5 – 15 sobres | 200€ – 500€ | 8 – 15 meses |
| Peluquería infantil / pediatra | 2 – 6 sobres | 80€ – 200€ | 18 – 30 meses |
Datos basados en operadores activos en España. ROI calculado sobre inversión de 1.500€ (máquina + stock inicial).
Indicadores clave del sector TCG en España
+60%
Crecimiento de búsquedas "cartas Pokémon" en España (2022–2026)
3–4 meses
Ventana de anticipación del producto japonés frente al europeo
<1%
Tasa de incidencias por falsificación en lotes verificados TCG Bestia
3–8%
Estimación de falsificaciones en el canal secundario de TCG (no verificado)
Guías relacionadas
- → Diferencia entre distribuidor oficial e importador directo de Pokémon TCG
- → Márgenes reales del negocio de cartas Pokémon para tiendas
- → Rentabilidad máquina expendedora Pokémon: análisis completo
- → Cómo detectar cartas Pokémon falsas y proveedores poco fiables
- → Dragon Ball Fusion World al por mayor en España 2026
¿Eres periodista, analista o investigador?
Podemos facilitar datos adicionales, entrevistas sobre el mercado TCG mayorista en España o estadísticas específicas para tu publicación.
Contactar